Europe 42 Pays | Code QR eSIM
Attn : Le code QR vous sera envoyé par e-mail après l'achat, veuillez scanner le code QR UNIQUEMENT lorsque vous arrivez à destination et complétez les paramètres de données mobiles.
* Prend en charge le réseau 4G/3G local, la vitesse sera limitée à 128 kbit/s si l'utilisation des données dépasse la limite de données à haut débit.
* Partage de points d'accès : assistance,
*Opérateur : voir ci-dessous
*APN : Internet,
* Validité de l'eSIM : dans les 30 jours suivant l'achat. Veuillez activer le forfait de données avant la date d'expiration ; une fois expiré, l'annulation, le remboursement ou les modifications ne sont pas autorisés.
*Zone applicable :
Pays | Réseau | |
1 | Grèce | T Mobile (Cosmote) |
Grèce | Vodafone | |
Grèce | Vent | |
2 | Pays-Bas | Vodafone |
Pays-Bas | KPN | |
Pays-Bas | T Mobile | |
3 | Belgique | Proximus |
Belgique | Orange | |
4 | France | Orange France |
France | Mobile gratuit | |
France | Bouygues | |
5 | Espagne | Vodafone |
Espagne | France Télécom Espagne-Orange | |
Espagne | Téléphonie | |
6 | Hongrie | Télénor(Yettel) |
Hongrie | T-Mobile (Magyar Telekom) | |
Hongrie | Vodafone | |
7 | Italie (y compris Saint-Marin et Vatican) | Télécom Italie(TIM) |
Italie (y compris Saint-Marin et Vatican) | Vodafone | |
Italie (y compris Saint-Marin et Vatican) | Vent | |
8 | Suisse | Swisscom |
Suisse | Lever du soleil | |
Suisse | Sel | |
9 | République tchèque | T-Mobile Tchèque |
République tchèque | O2 | |
République tchèque | Vodafone CZ | |
10 | Autriche | A1(Mobilkom) |
Autriche | T Mobile | |
Autriche | Orange Autriche | |
11 | Royaume-Uni | Téléphonie |
Royaume-Uni | Vodafone | |
Royaume-Uni | Hutchison 3G | |
Royaume-Uni | Tout partout | |
12 | Danemark | PMH |
Danemark | Télénor | |
Danemark | Hi3G | |
Danemark | Telia Danemark | |
13 | Suède | TeliaSonera |
Suède | Hi3G | |
Suède | Tele2 Sverige | |
Suède | Télénor | |
14 | Norvège | Télénor |
Norvège | TeliaSonera | |
15 | Finlande | Élisa |
Finlande | TeliaSonera | |
16 | Allemagne | T Mobile |
Allemagne | Vodafone D2 | |
Allemagne | Téléphonie | |
17 | Portugal | Vodafone |
Portugal | NOS Communications S. UN | |
Portugal | MEO | |
18 | Luxembourg | P&T(POST) |
Luxembourg | Tango | |
Luxembourg | Orange | |
19 | Irlande | Vodafone |
Irlande | MÉTÉORE | |
Irlande | Hutchison 3G | |
20 | Islande | Nova ehf. |
21 | Turquie | TURKCELL |
Turquie | Vodafone | |
Turquie | AVEA (TT Mobil/Türk Telekom) | |
22 | Malte | Malte épique |
23 | Bulgarie | MobilTel (A1 Bulgarie) |
24 | Albanie | Vodafone Albanie |
25 | Croatie | Télécom croate (T-Mobile) |
Croatie | Vipnet | |
26 | Chypre | CYTA(Cytamobile) |
27 | Estonie | Telia Eesti AS |
Estonie | Télé2 | |
28 | Gibraltar | Gibtélécom |
29 | Île de Man | Manx Telecom |
30 | Île de Jersey | JT |
31 | Kazakhstan | K'cell |
Kazakhstan | Télé2 | |
32 | Lettonie | LMT |
Lettonie | Télé2 | |
Lettonie | Bite Latvija | |
33 | Liechtenstein | Télécom Liechtenstein |
34 | Lituanie | OMNITEL (TeliaSonera) |
Lituanie | Bite Lietuva | |
Lituanie | UAB Tele2 | |
35 | République de Macédoine du Nord | Opérateur VIP |
36 | Roumanie | Vodafone Roumanie |
Roumanie | Telekom Roumanie (T-Mobile) | |
Roumanie | Orange Roumanie | |
37 | Serbie | Mobile VIP |
38 | Slovaque | Orange Slovensko a. s |
Slovaque | Slovak Telekom (T-Mobile) | |
Slovaque | O2 Slovaquie | |
39 | Slovénie | A1 Slovénie |
40 | Ukraine | Kievstar |
41 | Ouzbékistan | Unitel LLC-Beeline UZ |
Ouzbékistan | COSCOM | |
42 | Pologne | T Mobile |
Pologne | Orange Polska S. UN |
* Veuillez vous assurer que vous disposez d'un mobile compatible eSIM avant l'achat, des frais de 10 HK$ seront facturés en cas de non-assistance et de demande de remboursement.
Comment télécharger l'eSIM (image) : https://bit. ly/3cDETT5
Comment télécharger eSIM : https://youtu. be/daBkrkO7qaU
Assistance technique (WhatsApp uniquement) : +852 60140451