
エジプトとのグローバル102 | eSIM QRコード
Product Details
注意: 購入後、QR コードが電子メールで送信されます。目的地に到着し、モバイル データ設定を完了したときにのみ QR コードをスキャンしてください。
*ローカル 4G/3G ネットワークをサポートします。データ使用量が高速データ制限を超えるとプランは終了します。
*ホットスポット共有: サポート、
* オペレーター: 以下を参照
*APN: drei。 で、
*eSIM の有効期限: 購入後 30 日以内。 有効期限が切れる前にデータ プランをアクティベートしてください。有効期限が切れると、キャンセル、返金、変更はできません。
ご購入前に、eSIM 対応の携帯電話をお持ちであることをご確認ください。この製品は払い戻し、キャンセル、延長をサポートしていません。
※対象エリア:
| 国 | ネットワーク名 | |||
| 1 | オーランド諸島 | Aalands Telecommunication Ab | ||
| 2 | オーストラリア | テルストラ コーポレーション リミテッド | ||
| 3 | オーストリア | ハッチソン ドライ オーストリア GmbH | ||
| 4 | アルゼンチン | テレフォニカ モビレス アルゼンチン S. あ | ||
| アルゼンチン | テレコム アルゼンチン S. あ | |||
| 5 | アゼルバイジャン | アゼルセル テレコム LLC | ||
| アゼルバイジャン | 有限責任会社バックセル | |||
| 6 | アルメニア | VEON アルメニア CJSC | ||
| アルメニア | MTS アルメニア CJSC | |||
| 7 | ベルギー | テレネット グループ BVBA/SPRL | ||
| ベルギー | オレンジ ベルギー nv/SA | |||
| ベルギー | Proximus PLC | |||
| 8 | ブルガリア | A1 ブルガリア EAD | ||
| ブルガリア | テレノール ブルガリア EAD | |||
| ブルガリア | ブルガリアの電気通信会社 EAD | |||
| 9 | ブラジル | ティム S. あ | ||
| ブラジル | ヴィボ S. あ | |||
| 10 | クロアチア | Hrvatski Telekom d. d | ||
| クロアチア | テレ2 d. ああ o za telekomunikacijske usluge | |||
| クロアチア | A1 フルヴァツカ d. ああ o | |||
| 11 | キプロス | キプロス電気通信局 | ||
| キプロス | プライムテル PLC | |||
| キプロス | MTN キプロス リミテッド | |||
| 12 | チェコ | ボーダフォン チェコ共和国 a. s | ||
| チェコ | O2 チェコ共和国 a. s | |||
| チェコ | T-Mobile チェコ共和国 a. s | |||
| 13 | カナダ | ベルモビリティ株式会社 | ||
| カナダ | ロジャース コミュニケーションズ カナダ Inc. | |||
| カナダ | サスクテル | |||
| カナダ | テラスコミュニケーションズ株式会社 | |||
| カナダ | ビデオトロン株式会社 | |||
| 14 | チリ | エンテル PCS テレコムニカシオネス S. あ | ||
| チリ | テレフォニカ モビル デ チリ S. あ | |||
| 15 | 中国 | チャイナモバイル株式会社 | ||
| 16 | チャド | エアテル チャド | ||
| 17 | コンゴ共和国 | エアテル コンゴ SA | ||
| 18 | コスタリカ | テレフォニカ デ コスタリカ TC、S. あ | ||
| 19 | コンゴ民主共和国 | エアテル コンゴ RDC SA | ||
| コンゴ民主共和国 | オレンジ RDC Sarl | |||
| 20 | デンマーク | テレノール A/S | ||
| デンマーク | HI3G デンマーク ApS | |||
| デンマーク | テリア ナッティヤンスター ノルデン AB | |||
| デンマーク | TDC A/S | |||
| 21 | エストニア | テリア エスティ AS | ||
| エストニア | Tele2 Eesti Aktsiaselts | |||
| エストニア | エリサ・エスティ AS | |||
| 22 | エクアドル | オテセル ソシエダ アノニマ | ||
| 23 | エジプト | エティサラット - ミスル | ||
| エジプト | ボーダフォン エジプト テレコミュニケーションズ S. あ E | |||
| 24 | フィンランド | DNA 社 | ||
| フィンランド | エリサコーポレーション | |||
| フィンランド | テリア フィンランド オイジ | |||
| 25 | フランス | オレンジ | ||
| フランス | ソシエテ フランセーズ デュ ラジオテレフォン S. あ | |||
| フランス | ブイグ テレコム | |||
| フランス | 無料モバイル | |||
| 26 | フランス領ギアナ | 指定しない | ||
| 27 | フランス領南方領土 | 指定しない | ||
| 28 | ドイツ | Telekom Deutschland GmbH | ||
| ドイツ | ボーダフォン GmbH | |||
| ドイツ | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | |||
| 29 | ガーンジー島 | シュア (ガーンジー) リミテッド | ||
| ガーンジー島 | JT (ジャージー) リミテッド | |||
| 30 | ギリシャ | コスモ モバイル テレコミュニケーションズ S. あ | ||
| ギリシャ | Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S. あ | |||
| ギリシャ | ウィンド ヘラス テレコミュニケーションズ S. あ | |||
| 31 | グアム | PTI パシフィカ株式会社 | ||
| 32 | グアドループ | 指定しない | ||
| 33 | ローマ教皇庁 (バチカン市国) | 指定しない | ||
| 34 | ハンガリー | テレノール マジャロルザグ ザルトコルエン ムコド レスヴェニタルサグ | ||
| ハンガリー | マジャールテレコムニュルト。 | |||
| ハンガリー | Vodafone Hungary Mobile Telecommunications Company Limited | |||
| 35 | 香港 | ハチソン テレコミュニケーションズ ホンコン ホールディングス リミテッド | ||
| 香港 | 香港電気通信 (HKT) リミテッド | |||
| 36 | ハワイ | 指定しない | ||
| 37 | アイスランド | ノヴァ ええと。 | ||
| アイスランド | シミン h. f | |||
| 38 | アイルランド | ボーダフォン アイルランド リミテッド | ||
| アイルランド | スリー アイルランド (ハッチソン) リミテッド | |||
| 39 | イタリア | ILIAD イタリア S. p あ | ||
| イタリア | ボーダフォン イタリア S. p A | |||
| イタリア | ウィンドトレS. p あ (イタウィ) | |||
| 40 | インドネシア | PT. ハッチソン 3 インドネシア | ||
| インドネシア | PT テレコムニカシ セルラー | |||
| 41 | インド | バーティ エアテル リミテッド | ||
| インド | ボーダフォン アイデア リミテッド | |||
| インド | バーラト サンチャール ニガム リミテッド | |||
| 42 | マン島 | マンクステレコム | ||
| 43 | イスラエル | パートナーコミュニケーションズ株式会社 | ||
| イスラエル | 株式会社ホットモバイル | |||
| イスラエル | テレホンコミュニケーション株式会社 | |||
| 44 | ジャージ | JT (ジャージー) リミテッド | ||
| ジャージ | シュア (ガーンジー) リミテッド | |||
| 45 | ジョーダン | ウムニアモバイル会社 | ||
| 46 | 日本 | 株式会社NTTドコモ | ||
| 47 | カザフスタン | モバイル テレコム サービス LLP | ||
| カザフスタン | KaR-Tel LLP | |||
| 48 | クウェート | 移動体通信会社 | ||
| 49 | ケニア | エアテル ネットワークス ケニア リミテッド | ||
| 50 | 韓国 | KTコーポレーション | ||
| 韓国 | SKテレコム株式会社 、株式会社 | |||
| 51 | ラトビア | Tele2 SIA | ||
| ラトビア | SIA Bite モバイル | |||
| ラトビア | ラトビア モビライス テレフォン | |||
| 52 | リヒテンシュタイン | テレコム リヒテンシュタイン AG | ||
| 53 | リトアニア | UAB Tele2 | ||
| リトアニア | UAB バイト リエトゥーバ | |||
| リトアニア | テリア・リエトゥヴァ AB | |||
| 54 | ルクセンブルク | POST ルクセンブルク | ||
| ルクセンブルク | プロキシムス ルクセンブルク S. あ | |||
| ルクセンブルク | オレンジ コミュニケーションズ ルクセンブルク S. あ | |||
| 55 | マルタ | GO p. 私 c | ||
| マルタ | メリタ株式会社 | |||
| 56 | マカオ | ハチソン 電話 (マカオ) カンパニー リミテッド | ||
| 57 | マレーシア | マキシス コミュニケーションズ バーハッド | ||
| マレーシア | U モバイル社 BHD. | |||
| 58 | メキシコ | AT&T コマーシャリザシオン モービル、S. デ R. L ドC V | ||
| メキシコ | ペガソ PCS、S. あ ドC V | |||
| 59 | マダガスカル | エアテル マダガスカル SA | ||
| 60 | マルティニーク | 指定しない | ||
| 61 | 北マケドニア共和国 | 1 つ。 Vip DOOEL スコピエ | ||
| 62 | オランダ | ボーダフォン リバテル B. V | ||
| オランダ | T-モバイル オランダ B. V | |||
| オランダ | KPN B. V | |||
| オランダ | キュラソー テレコム N. V | |||
| 63 | ノルウェー | テリア ノージ AS | ||
| ノルウェー | テレノール ノージ AS | |||
| 64 | ニュージーランド | スパーク ニュージーランド | ||
| 65 | ニカラグア | テレフォニア セルラー デ ニカラグア S. あ | ||
| 66 | ナイジェリア | エアテル ネットワークス リミテッド | ||
| ナイジェリア | MTN ナイジェリア コミュニケーションズ リミテッド | |||
| 67 | ポーランド | T-モバイル ポルスカ S. あ | ||
| ポーランド | オレンジ ポルスカ S. あ | |||
| ポーランド | ポルコムテル Sp. z o。 ああ | |||
| ポーランド | P4 Sp. z o。 ああ | |||
| 68 | ポルトガル | NOS コムニカコス、S. あ | ||
| ポルトガル | Vodafone Portugal - Comunicacoes Pessoais、S. あ | |||
| ポルトガル | MEO - マルチメディア通信サービス SA | |||
| 69 | プエルトリコ | 指定しない | ||
| 70 | パナマ | テレフォニカ モビレス パナマ、S. あ | ||
| 71 | ペルー | テレフォニカ モビレス S. あ C | ||
| ペルー | エンテル ペルー S. あ | |||
| 72 | カタール | ボーダフォン カタール Q. S C | ||
| カタール | オレドゥ QSC | |||
| 73 | ルーマニア | S. C RCS & RDS S. あ | ||
| ルーマニア | テレコム ルーマニア モバイル コミュニケーションズ S. あ | |||
| ルーマニア | S. C ボーダフォン ルーマニア S. あ | |||
| ルーマニア | S. C オレンジルーマニア S. あ | |||
| 74 | ロシア | VimpelCom PJSC | ||
| ロシア | LLC T2 モバイル | |||
| 75 | 再会 | オレンジの再会 | ||
| 76 | スロバキア | スロバキアテレコム、a. s | ||
| スロバキア | オレンジ・スロヴェンスコ、a. s | |||
| スロバキア | O2 スロバキア、s. r ああ | |||
| 77 | スロベニア | Telekom Slovenije d. d | ||
| スロベニア | A1 スロベニア、d. d | |||
| スロベニア | テレマッハ d. ああ ああ | |||
| 78 | スペイン | ボーダフォン エスパーニャ、S. あ U | ||
| スペイン | オレンジ エスパーニュ、S. あ 、ソシエダ・ユニパーソナル | |||
| スペイン | テレフォニカ モビレス エスパーニャ S. あ | |||
| スペイン | エクスフェラ モビレス、S. あ | |||
| 79 | スウェーデン | テレノール スヴェリジ AB | ||
| スウェーデン | Hi3G アクセス AB | |||
| スウェーデン | テレ 2 AB | |||
| スウェーデン | テリアカンパニーAB | |||
| 80 | スイス | スイスコム (スイス) リミテッド | ||
| スイス | サンライズ コミュニケーションズ AG | |||
| 81 | シンガポール | StarHub Mobile Pte Ltd | ||
| シンガポール | SingTel モバイル シンガポール Pte. 株式会社 | |||
| 82 | スリランカ | モービテル (プライベート) リミテッド | ||
| スリランカ | ETISALAT ランカ (プライベート) リミテッド | |||
| スリランカ | ダイアログ Axiata Plc | |||
| 83 | サウジアラビア | サウジ通信会社 (STC) | ||
| サウジアラビア | MTC サウジアラビア (ザイン) | |||
| 84 | セルビア | VIP モバイル d. ああ ああ | ||
| セルビア | テレノール d. ああ ああ | |||
| セルビア | Telekom Srbija a. d | |||
| 85 | サン・バルテルミ島 | 指定しない | ||
| 86 | セイシェル | エアテル (セイシェル) リミテッド | ||
| 87 | 南アフリカ | Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. | ||
| 南アフリカ | テルコム SA Ltd | |||
| 南アフリカ | ボーダコム グループ (Pty) Ltd. | |||
| 88 | トルコ | アヴェア イレティシム ヒズメトレリ A. S | ||
| トルコ | トゥルクセル イレティシム ヒズメトレリ A. S | |||
| 89 | タイ | dtacトライネット株式会社 、株式会社 | ||
| 90 | 台湾 | 中華電信 | ||
| 台湾 | 台湾モバイル株式会社 株式会社 | |||
| 台湾 | Taiwan Star Telecom Corporation Limited | |||
| 91 | タンザニア | エアテル タンザニア リミテッド | ||
| 92 | チュニジア | オレンジ チュニジー、SA | ||
| チュニジア | オレドゥ チュニジア SA | |||
| 93 | ウクライナ | ライフセル合同会社 | ||
| ウクライナ | キエフスター、非公開株式会社 | |||
| 94 | イギリス | テレフォニカ UK リミテッド | ||
| イギリス | ハチソン 3G UK リミテッド | |||
| イギリス | EE リミテッド | |||
| イギリス | ボーダフォン株式会社 | |||
| 95 | 米国 | AT&T モビリティ | ||
| 米国 | T-Mobile USA, Inc | |||
| 96 | アラブ首長国連邦 | Emirates Telecom Corp-ETISALAT | ||
| 97 | ウズベキスタン | ユニテル LLC | ||
| 98 | ウガンダ | エアテル ウガンダ リミテッド | ||
| 99 | ウルグアイ | テレフォニカ モビレス デル ウルグアイ S. あ | ||
| 100 | ベトナム |
|
||
| 101 | イエメン | MTN イエメン | ||
| 102 | ザンビア | MTN (ザンビア) Ltd | ||
| ザンビア | エアテル ネットワークス ザンビア Plc. |
eSIM のダウンロード方法 (画像) : iPhone Android
eSIM のダウンロード方法: https://youtu. be/daBkrkO7qaU
テクニカル サポート (WhatsApp のみ) : +852 60140451
Product Details
注意: 購入後、QR コードが電子メールで送信されます。目的地に到着し、モバイル データ設定を完了したときにのみ QR コードをスキャンしてください。
*ローカル 4G/3G ネットワークをサポートします。データ使用量が高速データ制限を超えるとプランは終了します。
*ホットスポット共有: サポート、
* オペレーター: 以下を参照
*APN: drei。 で、
*eSIM の有効期限: 購入後 30 日以内。 有効期限が切れる前にデータ プランをアクティベートしてください。有効期限が切れると、キャンセル、返金、変更はできません。
ご購入前に、eSIM 対応の携帯電話をお持ちであることをご確認ください。この製品は払い戻し、キャンセル、延長をサポートしていません。
※対象エリア:
| 国 | ネットワーク名 | |||
| 1 | オーランド諸島 | Aalands Telecommunication Ab | ||
| 2 | オーストラリア | テルストラ コーポレーション リミテッド | ||
| 3 | オーストリア | ハッチソン ドライ オーストリア GmbH | ||
| 4 | アルゼンチン | テレフォニカ モビレス アルゼンチン S. あ | ||
| アルゼンチン | テレコム アルゼンチン S. あ | |||
| 5 | アゼルバイジャン | アゼルセル テレコム LLC | ||
| アゼルバイジャン | 有限責任会社バックセル | |||
| 6 | アルメニア | VEON アルメニア CJSC | ||
| アルメニア | MTS アルメニア CJSC | |||
| 7 | ベルギー | テレネット グループ BVBA/SPRL | ||
| ベルギー | オレンジ ベルギー nv/SA | |||
| ベルギー | Proximus PLC | |||
| 8 | ブルガリア | A1 ブルガリア EAD | ||
| ブルガリア | テレノール ブルガリア EAD | |||
| ブルガリア | ブルガリアの電気通信会社 EAD | |||
| 9 | ブラジル | ティム S. あ | ||
| ブラジル | ヴィボ S. あ | |||
| 10 | クロアチア | Hrvatski Telekom d. d | ||
| クロアチア | テレ2 d. ああ o za telekomunikacijske usluge | |||
| クロアチア | A1 フルヴァツカ d. ああ o | |||
| 11 | キプロス | キプロス電気通信局 | ||
| キプロス | プライムテル PLC | |||
| キプロス | MTN キプロス リミテッド | |||
| 12 | チェコ | ボーダフォン チェコ共和国 a. s | ||
| チェコ | O2 チェコ共和国 a. s | |||
| チェコ | T-Mobile チェコ共和国 a. s | |||
| 13 | カナダ | ベルモビリティ株式会社 | ||
| カナダ | ロジャース コミュニケーションズ カナダ Inc. | |||
| カナダ | サスクテル | |||
| カナダ | テラスコミュニケーションズ株式会社 | |||
| カナダ | ビデオトロン株式会社 | |||
| 14 | チリ | エンテル PCS テレコムニカシオネス S. あ | ||
| チリ | テレフォニカ モビル デ チリ S. あ | |||
| 15 | 中国 | チャイナモバイル株式会社 | ||
| 16 | チャド | エアテル チャド | ||
| 17 | コンゴ共和国 | エアテル コンゴ SA | ||
| 18 | コスタリカ | テレフォニカ デ コスタリカ TC、S. あ | ||
| 19 | コンゴ民主共和国 | エアテル コンゴ RDC SA | ||
| コンゴ民主共和国 | オレンジ RDC Sarl | |||
| 20 | デンマーク | テレノール A/S | ||
| デンマーク | HI3G デンマーク ApS | |||
| デンマーク | テリア ナッティヤンスター ノルデン AB | |||
| デンマーク | TDC A/S | |||
| 21 | エストニア | テリア エスティ AS | ||
| エストニア | Tele2 Eesti Aktsiaselts | |||
| エストニア | エリサ・エスティ AS | |||
| 22 | エクアドル | オテセル ソシエダ アノニマ | ||
| 23 | エジプト | エティサラット - ミスル | ||
| エジプト | ボーダフォン エジプト テレコミュニケーションズ S. あ E | |||
| 24 | フィンランド | DNA 社 | ||
| フィンランド | エリサコーポレーション | |||
| フィンランド | テリア フィンランド オイジ | |||
| 25 | フランス | オレンジ | ||
| フランス | ソシエテ フランセーズ デュ ラジオテレフォン S. あ | |||
| フランス | ブイグ テレコム | |||
| フランス | 無料モバイル | |||
| 26 | フランス領ギアナ | 指定しない | ||
| 27 | フランス領南方領土 | 指定しない | ||
| 28 | ドイツ | Telekom Deutschland GmbH | ||
| ドイツ | ボーダフォン GmbH | |||
| ドイツ | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | |||
| 29 | ガーンジー島 | シュア (ガーンジー) リミテッド | ||
| ガーンジー島 | JT (ジャージー) リミテッド | |||
| 30 | ギリシャ | コスモ モバイル テレコミュニケーションズ S. あ | ||
| ギリシャ | Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S. あ | |||
| ギリシャ | ウィンド ヘラス テレコミュニケーションズ S. あ | |||
| 31 | グアム | PTI パシフィカ株式会社 | ||
| 32 | グアドループ | 指定しない | ||
| 33 | ローマ教皇庁 (バチカン市国) | 指定しない | ||
| 34 | ハンガリー | テレノール マジャロルザグ ザルトコルエン ムコド レスヴェニタルサグ | ||
| ハンガリー | マジャールテレコムニュルト。 | |||
| ハンガリー | Vodafone Hungary Mobile Telecommunications Company Limited | |||
| 35 | 香港 | ハチソン テレコミュニケーションズ ホンコン ホールディングス リミテッド | ||
| 香港 | 香港電気通信 (HKT) リミテッド | |||
| 36 | ハワイ | 指定しない | ||
| 37 | アイスランド | ノヴァ ええと。 | ||
| アイスランド | シミン h. f | |||
| 38 | アイルランド | ボーダフォン アイルランド リミテッド | ||
| アイルランド | スリー アイルランド (ハッチソン) リミテッド | |||
| 39 | イタリア | ILIAD イタリア S. p あ | ||
| イタリア | ボーダフォン イタリア S. p A | |||
| イタリア | ウィンドトレS. p あ (イタウィ) | |||
| 40 | インドネシア | PT. ハッチソン 3 インドネシア | ||
| インドネシア | PT テレコムニカシ セルラー | |||
| 41 | インド | バーティ エアテル リミテッド | ||
| インド | ボーダフォン アイデア リミテッド | |||
| インド | バーラト サンチャール ニガム リミテッド | |||
| 42 | マン島 | マンクステレコム | ||
| 43 | イスラエル | パートナーコミュニケーションズ株式会社 | ||
| イスラエル | 株式会社ホットモバイル | |||
| イスラエル | テレホンコミュニケーション株式会社 | |||
| 44 | ジャージ | JT (ジャージー) リミテッド | ||
| ジャージ | シュア (ガーンジー) リミテッド | |||
| 45 | ジョーダン | ウムニアモバイル会社 | ||
| 46 | 日本 | 株式会社NTTドコモ | ||
| 47 | カザフスタン | モバイル テレコム サービス LLP | ||
| カザフスタン | KaR-Tel LLP | |||
| 48 | クウェート | 移動体通信会社 | ||
| 49 | ケニア | エアテル ネットワークス ケニア リミテッド | ||
| 50 | 韓国 | KTコーポレーション | ||
| 韓国 | SKテレコム株式会社 、株式会社 | |||
| 51 | ラトビア | Tele2 SIA | ||
| ラトビア | SIA Bite モバイル | |||
| ラトビア | ラトビア モビライス テレフォン | |||
| 52 | リヒテンシュタイン | テレコム リヒテンシュタイン AG | ||
| 53 | リトアニア | UAB Tele2 | ||
| リトアニア | UAB バイト リエトゥーバ | |||
| リトアニア | テリア・リエトゥヴァ AB | |||
| 54 | ルクセンブルク | POST ルクセンブルク | ||
| ルクセンブルク | プロキシムス ルクセンブルク S. あ | |||
| ルクセンブルク | オレンジ コミュニケーションズ ルクセンブルク S. あ | |||
| 55 | マルタ | GO p. 私 c | ||
| マルタ | メリタ株式会社 | |||
| 56 | マカオ | ハチソン 電話 (マカオ) カンパニー リミテッド | ||
| 57 | マレーシア | マキシス コミュニケーションズ バーハッド | ||
| マレーシア | U モバイル社 BHD. | |||
| 58 | メキシコ | AT&T コマーシャリザシオン モービル、S. デ R. L ドC V | ||
| メキシコ | ペガソ PCS、S. あ ドC V | |||
| 59 | マダガスカル | エアテル マダガスカル SA | ||
| 60 | マルティニーク | 指定しない | ||
| 61 | 北マケドニア共和国 | 1 つ。 Vip DOOEL スコピエ | ||
| 62 | オランダ | ボーダフォン リバテル B. V | ||
| オランダ | T-モバイル オランダ B. V | |||
| オランダ | KPN B. V | |||
| オランダ | キュラソー テレコム N. V | |||
| 63 | ノルウェー | テリア ノージ AS | ||
| ノルウェー | テレノール ノージ AS | |||
| 64 | ニュージーランド | スパーク ニュージーランド | ||
| 65 | ニカラグア | テレフォニア セルラー デ ニカラグア S. あ | ||
| 66 | ナイジェリア | エアテル ネットワークス リミテッド | ||
| ナイジェリア | MTN ナイジェリア コミュニケーションズ リミテッド | |||
| 67 | ポーランド | T-モバイル ポルスカ S. あ | ||
| ポーランド | オレンジ ポルスカ S. あ | |||
| ポーランド | ポルコムテル Sp. z o。 ああ | |||
| ポーランド | P4 Sp. z o。 ああ | |||
| 68 | ポルトガル | NOS コムニカコス、S. あ | ||
| ポルトガル | Vodafone Portugal - Comunicacoes Pessoais、S. あ | |||
| ポルトガル | MEO - マルチメディア通信サービス SA | |||
| 69 | プエルトリコ | 指定しない | ||
| 70 | パナマ | テレフォニカ モビレス パナマ、S. あ | ||
| 71 | ペルー | テレフォニカ モビレス S. あ C | ||
| ペルー | エンテル ペルー S. あ | |||
| 72 | カタール | ボーダフォン カタール Q. S C | ||
| カタール | オレドゥ QSC | |||
| 73 | ルーマニア | S. C RCS & RDS S. あ | ||
| ルーマニア | テレコム ルーマニア モバイル コミュニケーションズ S. あ | |||
| ルーマニア | S. C ボーダフォン ルーマニア S. あ | |||
| ルーマニア | S. C オレンジルーマニア S. あ | |||
| 74 | ロシア | VimpelCom PJSC | ||
| ロシア | LLC T2 モバイル | |||
| 75 | 再会 | オレンジの再会 | ||
| 76 | スロバキア | スロバキアテレコム、a. s | ||
| スロバキア | オレンジ・スロヴェンスコ、a. s | |||
| スロバキア | O2 スロバキア、s. r ああ | |||
| 77 | スロベニア | Telekom Slovenije d. d | ||
| スロベニア | A1 スロベニア、d. d | |||
| スロベニア | テレマッハ d. ああ ああ | |||
| 78 | スペイン | ボーダフォン エスパーニャ、S. あ U | ||
| スペイン | オレンジ エスパーニュ、S. あ 、ソシエダ・ユニパーソナル | |||
| スペイン | テレフォニカ モビレス エスパーニャ S. あ | |||
| スペイン | エクスフェラ モビレス、S. あ | |||
| 79 | スウェーデン | テレノール スヴェリジ AB | ||
| スウェーデン | Hi3G アクセス AB | |||
| スウェーデン | テレ 2 AB | |||
| スウェーデン | テリアカンパニーAB | |||
| 80 | スイス | スイスコム (スイス) リミテッド | ||
| スイス | サンライズ コミュニケーションズ AG | |||
| 81 | シンガポール | StarHub Mobile Pte Ltd | ||
| シンガポール | SingTel モバイル シンガポール Pte. 株式会社 | |||
| 82 | スリランカ | モービテル (プライベート) リミテッド | ||
| スリランカ | ETISALAT ランカ (プライベート) リミテッド | |||
| スリランカ | ダイアログ Axiata Plc | |||
| 83 | サウジアラビア | サウジ通信会社 (STC) | ||
| サウジアラビア | MTC サウジアラビア (ザイン) | |||
| 84 | セルビア | VIP モバイル d. ああ ああ | ||
| セルビア | テレノール d. ああ ああ | |||
| セルビア | Telekom Srbija a. d | |||
| 85 | サン・バルテルミ島 | 指定しない | ||
| 86 | セイシェル | エアテル (セイシェル) リミテッド | ||
| 87 | 南アフリカ | Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. | ||
| 南アフリカ | テルコム SA Ltd | |||
| 南アフリカ | ボーダコム グループ (Pty) Ltd. | |||
| 88 | トルコ | アヴェア イレティシム ヒズメトレリ A. S | ||
| トルコ | トゥルクセル イレティシム ヒズメトレリ A. S | |||
| 89 | タイ | dtacトライネット株式会社 、株式会社 | ||
| 90 | 台湾 | 中華電信 | ||
| 台湾 | 台湾モバイル株式会社 株式会社 | |||
| 台湾 | Taiwan Star Telecom Corporation Limited | |||
| 91 | タンザニア | エアテル タンザニア リミテッド | ||
| 92 | チュニジア | オレンジ チュニジー、SA | ||
| チュニジア | オレドゥ チュニジア SA | |||
| 93 | ウクライナ | ライフセル合同会社 | ||
| ウクライナ | キエフスター、非公開株式会社 | |||
| 94 | イギリス | テレフォニカ UK リミテッド | ||
| イギリス | ハチソン 3G UK リミテッド | |||
| イギリス | EE リミテッド | |||
| イギリス | ボーダフォン株式会社 | |||
| 95 | 米国 | AT&T モビリティ | ||
| 米国 | T-Mobile USA, Inc | |||
| 96 | アラブ首長国連邦 | Emirates Telecom Corp-ETISALAT | ||
| 97 | ウズベキスタン | ユニテル LLC | ||
| 98 | ウガンダ | エアテル ウガンダ リミテッド | ||
| 99 | ウルグアイ | テレフォニカ モビレス デル ウルグアイ S. あ | ||
| 100 | ベトナム |
|
||
| 101 | イエメン | MTN イエメン | ||
| 102 | ザンビア | MTN (ザンビア) Ltd | ||
| ザンビア | エアテル ネットワークス ザンビア Plc. |
eSIM のダウンロード方法 (画像) : iPhone Android
eSIM のダウンロード方法: https://youtu. be/daBkrkO7qaU
テクニカル サポート (WhatsApp のみ) : +852 60140451