
EU、アジア、米国50か国 | eSIM QRコード
注意: 購入後、QR コードが電子メールで送信されます。目的地に到着し、モバイル データ設定を完了したときにのみ QR コードをスキャンしてください。
*ローカル 4G/3G ネットワークをサポートします。データ使用量が高速データ制限を超えるとプランは終了します。
*ホットスポット共有: サポート、
* オペレーター: 以下を参照
*APN: drei。 で、
*eSIM の有効期限: 購入後 30 日以内。 有効期限が切れる前にデータ プランをアクティベートしてください。有効期限が切れると、キャンセル、返金、変更はできません。
ご購入前に、eSIM 対応の携帯電話をお持ちであることをご確認ください。この製品は払い戻し、キャンセル、延長をサポートしていません。
※対象エリア:
国 | ネットワーク名 | |
1 | オーランド諸島 | Aalands Telecommunication Ab |
2 | オーストラリア | テルストラ コーポレーション リミテッド |
3 | オーストリア | ハッチソン ドライ オーストリア GmbH |
4 | ベルギー | テレネット グループ BVBA/SPRL |
ベルギー | オレンジ ベルギー nv/SA | |
ベルギー | Proximus PLC | |
5 | ブルガリア | A1 ブルガリア EAD |
ブルガリア | テレノール ブルガリア EAD | |
ブルガリア | ブルガリアの電気通信会社 EAD | |
6 | クロアチア | Hrvatski Telekom d. d |
クロアチア | テレ2 d. ああ o za telekomunikacijske usluge | |
クロアチア | A1 フルヴァツカ d. ああ o | |
7 | キプロス | キプロス電気通信局 |
キプロス | プライムテル PLC | |
キプロス | MTN キプロス リミテッド | |
8 | チェコ | ボーダフォン チェコ共和国 a. s |
チェコ | O2 チェコ共和国 a. s | |
チェコ | T-Mobile チェコ共和国 a. s | |
9 | デンマーク | テレノール A/S |
デンマーク | HI3G デンマーク ApS | |
デンマーク | テリア ナッティヤンスター ノルデン AB | |
デンマーク | TDC A/S | |
10 | エストニア | テリア エスティ AS |
エストニア | Tele2 Eesti Aktsiaselts | |
エストニア | エリサ・エスティ AS | |
11 | フィンランド | DNA 社 |
フィンランド | エリサコーポレーション | |
フィンランド | テリア フィンランド オイジ | |
12 | フランス | オレンジ |
フランス | ソシエテ フランセーズ デュ ラジオテレフォン S. あ | |
フランス | ブイグ テレコム | |
フランス | 無料モバイル | |
13 | ドイツ | Telekom Deutschland GmbH |
ドイツ | ボーダフォン GmbH | |
ドイツ | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | |
14 | ガーンジー島 | シュア (ガーンジー) リミテッド |
ガーンジー島 | JT (ジャージー) リミテッド | |
15 | ギリシャ | コスモ モバイル テレコミュニケーションズ S. あ |
ギリシャ | Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S. あ | |
ギリシャ | ウィンド ヘラス テレコミュニケーションズ S. あ | |
16 | ローマ教皇庁 (バチカン市国) | 指定しない |
17 | ハンガリー | テレノール マジャロルザグ ザルトコルエン ムコド レスヴェニタルサグ |
ハンガリー | マジャールテレコムニュルト。 | |
ハンガリー | Vodafone Hungary Mobile Telecommunications Company Limited | |
18 | 香港 | ハチソン テレコミュニケーションズ ホンコン ホールディングス リミテッド |
香港 | 香港電気通信 (HKT) リミテッド | |
19 | ハワイ | 指定しない |
20 | アイスランド | ノヴァ ええと。 |
アイスランド | シミン h. f | |
21 | アイルランド | ボーダフォン アイルランド リミテッド |
アイルランド | スリー アイルランド (ハッチソン) リミテッド | |
22 | イタリア | ILIAD イタリア S. p あ |
イタリア | ボーダフォン イタリア S. p A | |
イタリア | ウィンドトレS. p あ (イタウィ) | |
23 | インドネシア | PT. ハッチソン 3 インドネシア |
インドネシア | PT テレコムニカシ セルラー | |
24 | マン島 | マンクステレコム |
25 | ジャージ | JT (ジャージー) リミテッド |
ジャージ | シュア (ガーンジー) リミテッド | |
26 | ラトビア | Tele2 SIA |
ラトビア | SIA Bite モバイル | |
ラトビア | ラトビア モビライス テレフォン | |
27 | リヒテンシュタイン | テレコム リヒテンシュタイン AG |
28 | リトアニア | UAB Tele2 |
リトアニア | UAB バイト リエトゥーバ | |
リトアニア | テリア・リエトゥヴァ AB | |
29 | ルクセンブルク | POST ルクセンブルク |
ルクセンブルク | プロキシムス ルクセンブルク S. あ | |
ルクセンブルク | オレンジ コミュニケーションズ ルクセンブルク S. あ | |
30 | マルタ | GO p. 私 c |
マルタ | メリタ株式会社 | |
31 | マカオ | ハチソン 電話 (マカオ) カンパニー リミテッド |
32 | オランダ | ボーダフォン リバテル B. V |
オランダ | T-モバイル オランダ B. V | |
オランダ | KPN B. V | |
オランダ | キュラソー テレコム N. V | |
33 | ノルウェー | テリア ノージ AS |
ノルウェー | テレノール ノージ AS | |
34 | ニュージーランド | スパーク ニュージーランド |
35 | ポーランド | T-モバイル ポルスカ S. あ |
ポーランド | オレンジ ポルスカ S. あ | |
ポーランド | ポルコムテル Sp. z o。 ああ | |
ポーランド | P4 Sp. z o。 ああ | |
36 | ポルトガル | NOS コムニカコス、S. あ |
ポルトガル | Vodafone Portugal - Comunicacoes Pessoais、S. あ | |
ポルトガル | MEO - マルチメディア通信サービス SA | |
37 | プエルトリコ | 指定しない |
38 | ルーマニア | S. C RCS & RDS S. あ |
ルーマニア | テレコム ルーマニア モバイル コミュニケーションズ S. あ | |
ルーマニア | S. C ボーダフォン ルーマニア S. あ | |
ルーマニア | S. C オレンジルーマニア S. あ | |
39 | ロシア | VimpelCom PJSC |
ロシア | LLC T2 モバイル | |
40 | スロバキア | スロバキアテレコム、a. s |
スロバキア | オレンジ・スロヴェンスコ、a. s | |
スロバキア | O2 スロバキア、s. r ああ | |
41 | スロベニア | Telekom Slovenije d. d |
スロベニア | A1 スロベニア、d. d | |
スロベニア | テレマッハ d. ああ ああ | |
42 | スペイン | ボーダフォン エスパーニャ、S. あ U |
スペイン | オレンジ エスパーニュ、S. あ 、ソシエダ・ユニパーソナル | |
スペイン | テレフォニカ モビレス エスパーニャ S. あ | |
スペイン | エクスフェラ モビレス、S. あ | |
43 | スウェーデン | テレノール スヴェリジ AB |
スウェーデン | Hi3G アクセス AB | |
スウェーデン | テレ 2 AB | |
スウェーデン | テリアカンパニーAB | |
44 | スイス | スイスコム (スイス) リミテッド |
スイス | サンライズ コミュニケーションズ AG | |
45 | シンガポール | StarHub Mobile Pte Ltd |
シンガポール | SingTel モバイル シンガポール Pte. 株式会社 | |
46 | トルコ | アヴェア イレティシム ヒズメトレリ A. S |
トルコ | トゥルクセル イレティシム ヒズメトレリ A. S | |
47 | タイ | dtacトライネット株式会社 、株式会社 |
48 | ウクライナ | ライフセル合同会社 |
ウクライナ | キエフスター、非公開株式会社 | |
49 | イギリス | テレフォニカ UK リミテッド |
イギリス | ハチソン 3G UK リミテッド | |
イギリス | EE リミテッド | |
イギリス | ボーダフォン株式会社 | |
50 | 米国 | AT&T モビリティ |
米国 | T-Mobile USA, Inc |
eSIM のダウンロード方法 (画像) : iPhone Android
eSIM のダウンロード方法: https://youtu. be/daBkrkO7qaU
テクニカル サポート (WhatsApp のみ) : +852 60140451