
Europe 35 Pays | Code QR eSIM
Attn : Le code QR vous sera envoyé par e-mail après l'achat, veuillez scanner le code QR UNIQUEMENT lorsque vous arrivez à destination et complétez les paramètres de données mobiles.
* Prend en charge le réseau local 4G/3G, le forfait sera résilié si l'utilisation des données dépasse la limite de données haut débit.
* Partage de points d'accès : assistance,
* Opérateur : voir ci-dessous
* APN : drei. à,
* Validité de l'eSIM : dans les 30 jours suivant l'achat. Veuillez activer le forfait de données avant la date d'expiration ; une fois expiré, l'annulation, le remboursement ou les modifications ne sont pas autorisés.
Veuillez vous assurer que vous disposez d'un mobile compatible eSIM avant l'achat, ce produit ne prend pas en charge les remboursements/annulations/prolongations.
*Zone applicable :
Pays | Nom du réseau | |
1 | Autriche | Hutchison Drei Austria GmbH |
2 | Belgique | Telenet Group SPRL/SPRL |
Belgique | ORANGE Belgium sa/SA | |
Belgique | Automate Proximus | |
3 | Bulgarie | A1 Bulgarie EAD |
Bulgarie | Telenor Bulgarie EAD | |
Bulgarie | Société bulgare de télécommunications EAD | |
4 | Croatie | Hrvatski Telekom d. d |
Croatie | Télé2 d. o o za telekomunikacijske usluge | |
Croatie | A1 Hrvatska d. o o | |
5 | Chypre | Autorité des télécommunications de Chypre |
Chypre | CPL PrimeTel | |
Chypre | MTN Cyprus Limited | |
6 | Tchéquie | Vodafone République tchèque a. s |
Tchéquie | O2 République tchèque a. s | |
Tchéquie | T-Mobile République tchèque a. s | |
7 | Danemark | Telenor A/S |
Danemark | HI3G Danemark ApS | |
Danemark | Telia Nattjanster Norden AB | |
Danemark | PMH A/S | |
8 | Estonie | Telia Eesti AS |
Estonie | Tele2 Eesti Aktsiaselts | |
Estonie | Elisa Eesti AS | |
9 | Finlande | ADN Plc |
Finlande | Elisa Corporation | |
Finlande | Telia Finland Oyj | |
10 | France | Orange |
France | Société Française du Radiotéléphone S. UN | |
France | Bouygues Telecom | |
France | Mobile gratuit | |
11 | Allemagne | Telekom Deutschland GmbH |
Allemagne | Vodafone GmbH | |
Allemagne | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | |
12 | Grèce | Cosmote Mobile Telecommunications S. UN |
Grèce | Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S. UN | |
Grèce | Wind Hellas Telecommunications S. UN | |
13 | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | Non précisé |
14 | Hongrie | Telenor Magyarorszag Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag |
Hongrie | Magyar Telekom Nyrt. | |
Hongrie | Vodafone Hongrie Mobile Telecommunications Company Limited | |
15 | Islande | Nova ehf. |
Islande | Siminn h. F | |
16 | Irlande | Vodafone Ireland Limited |
Irlande | Trois Irlande (Hutchison) Limited | |
17 | Italie | ILIAD Italie S. p UN |
Italie | Vodafone Italie S. p A | |
Italie | Vent Tre S. p UN (ITAWI) | |
18 | Lettonie | Télé2 SIA |
Lettonie | SIA Bite Mobile | |
Lettonie | Latvijas Mobilais Telefons | |
19 | Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG |
20 | Lituanie | UAB Tele2 |
Lituanie | UAB Bite Lietuva | |
Lituanie | Telia Lietuva AB | |
21 | Luxembourg | POSTE Luxembourg |
Luxembourg | Proximus Luxembourg S. UN | |
Luxembourg | Orange Communications Luxembourg S. UN | |
22 | Malte | ALLER p. je c |
Malte | Melita Ltd. | |
23 | Pays-Bas | Vodafone Libertel B. V |
Pays-Bas | T-Mobile Pays-Bas B. V | |
Pays-Bas | KPN B. V | |
Pays-Bas | Curaçao Telecom N. V | |
24 | Norvège | Telia Norge AS |
Norvège | Telenor Norge AS | |
25 | Pologne | T-Mobile Polska S. UN |
Pologne | Orange Polska S. UN | |
Pologne | Polkomtel Sp. z o. o | |
Pologne | P4 Sp. z o. o | |
26 | Portugal | NOS Comunicacoes, S. UN |
Portugal | Vodafone Portugal - Comunicacoes Pessoais, S. UN | |
Portugal | MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia SA | |
27 | Roumanie | S. C RCS et RDS S. UN |
Roumanie | Telekom Roumanie Mobile Communications S. UN | |
Roumanie | S. C Vodafone Roumanie S. UN | |
Roumanie | S. C Orange Roumanie S. UN | |
28 | Slovaquie | Slovak Telekom, a. s |
Slovaquie | Orange Slovensko, a. s | |
Slovaquie | O2 Slovaquie, art. r o | |
29 | Slovénie | Telekom Slovenije d. d |
Slovénie | A1 Slovénie, d. d | |
Slovénie | Télémach d. o o | |
30 | Espagne | Vodafone Espagne, S. UN tu |
Espagne | Orange Espagne, S. UN , société unipersonnelle | |
Espagne | Telefonica Moviles España S. UN | |
Espagne | Xfera Moviles, S. UN | |
31 | Suède | Telenor Sverige AB |
Suède | Accès Hi3G AB | |
Suède | Télé2 AB | |
Suède | Telia Company AB | |
32 | Suisse | Swisscom (Suisse) SA |
Suisse | Sunrise Communications SA | |
33 | Turquie | Avea Iletisim Hizmetleri A. S |
Turquie | Turkcell Iletisim Hizmetleri A. S | |
34 | Ukraine | lifecell LLC |
Ukraine | Kyivstar, société par actions privée | |
35 | Royaume-Uni | Telefonica UK Limited |
Royaume-Uni | Hutchison 3G UK Limited | |
Royaume-Uni | EE limitée | |
Royaume-Uni | Vodafone Ltd |
Comment télécharger eSIM (Image) : iPhone Android
Comment télécharger l'eSIM : https://youtu. be/daBkrkO7qaU
Assistance technique (WhatsApp uniquement) : +852 60140451