Europa 42 Länder | eSIM-QR-Code
Achtung: Der QR-Code wird Ihnen nach dem Kauf per E-Mail zugesandt. Bitte scannen Sie den QR-Code NUR, wenn Sie am Zielort ankommen und nehmen Sie die Einstellungen für die mobilen Daten vor.
*Unterstützt lokales 4G/3G-Netzwerk. Die Geschwindigkeit wird auf 128 Kbit/s begrenzt, wenn die Datennutzung die Hochgeschwindigkeitsdatenbeschränkung überschreitet.
*Hotspot-Freigabe: Support,
*Betreiber: Siehe unten
*APN: Internet,
*Gültigkeit für die eSIM: innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Bitte aktivieren Sie den Datenplan vor Ablaufdatum; Sobald es abgelaufen ist, sind Stornierung, Rückerstattung oder Änderungen nicht mehr zulässig.
*Anwendbarer Bereich:
Land | Netzwerk | |
1 | Griechenland | T-Mobile (Cosmote) |
Griechenland | Vodafone | |
Griechenland | Wind | |
2 | Niederlande | Vodafone |
Niederlande | KPN | |
Niederlande | T-Mobile | |
3 | Belgien | Proximus |
Belgien | Orange | |
4 | Frankreich | Orange Frankreich |
Frankreich | Kostenloses Handy | |
Frankreich | Bouygues | |
5 | Spanien | Vodafone |
Spanien | France Telecom Espana-Orange | |
Spanien | Telefonica | |
6 | Ungarn | Telenor(Yettel) |
Ungarn | T-Mobile (Magyar Telekom) | |
Ungarn | Vodafone | |
7 | Italien (einschließlich San Marino und Vatikan) | Telecom Italia(TIM) |
Italien (einschließlich San Marino und Vatikan) | Vodafone | |
Italien (einschließlich San Marino und Vatikan) | Wind | |
8 | Schweiz | Swisscom |
Schweiz | Sonnenaufgang | |
Schweiz | Salz | |
9 | Tschechische Republik | T-Mobile Czech |
Tschechische Republik | O2 | |
Tschechische Republik | Vodafone CZ | |
10 | Österreich | A1(Mobilkom) |
Österreich | T-Mobile | |
Österreich | Orange Österreich | |
11 | Vereinigtes Königreich | Telefonica |
Vereinigtes Königreich | Vodafone | |
Vereinigtes Königreich | Hutchison 3G | |
Vereinigtes Königreich | Alles überall | |
12 | Dänemark | OT |
Dänemark | Telenor | |
Dänemark | Hi3G | |
Dänemark | Telia Dänemark | |
13 | Schweden | TeliaSonera |
Schweden | Hi3G | |
Schweden | Tele2 Sverige | |
Schweden | Telenor | |
14 | Norwegen | Telenor |
Norwegen | TeliaSonera | |
15 | Finnland | Elisa |
Finnland | TeliaSonera | |
16 | Deutschland | T-Mobile |
Deutschland | Vodafone D2 | |
Deutschland | Telefonica | |
17 | Portugal | Vodafone |
Portugal | NOS Communications S. A | |
Portugal | MEO | |
18 | Luxemburg | P&T(POST) |
Luxemburg | Tango | |
Luxemburg | Orange | |
19 | Irland | Vodafone |
Irland | METEOR | |
Irland | Hutchison 3G | |
20 | Island | Nova ehf. |
21 | Türkei | TURKCELL |
Türkei | Vodafone | |
Türkei | AVEA (TT Mobil/Türk Telekom) | |
22 | Malta | Epos Malta |
23 | Bulgarien | MobilTel (A1 Bulgarien) |
24 | Albanien | Vodafone Albanien |
25 | Kroatien | Kroatische Telekommunikation (T-Mobile) |
Kroatien | Vipnet | |
26 | Zypern | CYTA(Cytamobile) |
27 | Estland | Telia Eesti AS |
Estland | Tele2 | |
28 | Gibraltar | Gibtelecom |
29 | Insel Man | Manx Telecom |
30 | Jersey-Insel | JT |
31 | Kasachstan | K'cell |
Kasachstan | Tele2 | |
32 | Lettland | LMT |
Lettland | Tele2 | |
Lettland | Biss Latvija | |
33 | Liechtenstein | Telekom Liechtenstein |
34 | Litauen | OMNITEL (TeliaSonera) |
Litauen | Biss Lietuva | |
Litauen | UAB Tele2 | |
35 | Republik Nordmazedonien | Vip-Operator |
36 | Rumänien | Vodafone Rumänien |
Rumänien | Telekom Rumänien (T-Mobile) | |
Rumänien | Orange Rumänien | |
37 | Serbien | VIP Mobile |
38 | Slowakisch | Orange Slovensko a. s |
Slowakisch | Slowakische Telekom (T-Mobile) | |
Slowakisch | O2 Slowakei | |
39 | Slowenien | A1 Slowenien |
40 | Ukraine | Kyivstar |
41 | Usbekistan | Unitel LLC-Beeline UZ |
Usbekistan | COSCOM | |
42 | Polen | T-Mobile |
Polen | Orange Polska S. A |
* Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Sie über ein eSIM-fähiges Mobiltelefon verfügen. Für den Fall, dass kein Support erfolgt, wird eine Gebühr von HK$ 10 erhoben und Sie beantragen eine Rückerstattung.
So laden Sie eSIM herunter (Bild): https://bit. ly/3cDETT5
So laden Sie eSIM herunter: https://youtu. be/daBkrkO7qaU
Technischer Support (nur WhatsApp): +852 60140451